Data Transmission Transmitter
Data Transmission Transmitters include five kinds of products, which main function is to complete the coding and modulation of satellite. The working frequency of these products covers L/S/X/Ka ,and their transmission speed meets the requirement of 5Mbps~3Gbps. These products can be used for LEO, MEO and GEO satellites and other spacecrafts according to different requirement.

Main Specifications of Data Transmission Transmitters
Types Iterm | TZQ-32-1 | TZQ-52-4 | TZQ-72-3 | TZQ-7X-3 | TZQ-52-6 |
| Working frequency | L/S | X | Ka | Ka | X |
| Modulation mode | QPSK/OQPSK | QPSK/OQPSK | QPSK/OQPSK | QPSK/8PSK/ 16APSK/32APSK | QPSK/OQPSK |
| Bit rate | Max:50Mbps | Max:600Mbps | Max:600Mbps | Max:3Gbps | Max:300M |
| Output power | -10dBm±3dB | 0dBm±1dB | 12dBm±2dB | 2dBm±1dB | ≥33dBm |
| Encoding | Difference/Convolution | Difference/Convolution/ LDPC/.etc | Difference/LDPC/.etc | Difference/Convolution/ LDPC/.etc | Difference/Convolution/ LDPC/.etc |
| Supply voltage | 28V | 28V | 28V | 28V | 12V |
| Amplitude/Phase imbalance | <1dB/<±4° | <1dB/<±4° | <0.4dB/<±3° | <1dB/<±4° | <1dB/<±4° |
| Data interface | LVDS | LVDS | LVDS | HSSI | LVDS |
| Power | 6.5W | 13.5W | 18W | 25W | 19W |
| Mass | 5.35kg | 3.8kg | 4.2kg | 1.8kg | 0.35kg |
| Dimension | 215×218×143mm | 200×160×94mm | 215×218×143mm | 150×138.5×75mm | 100×100×16mm |
| Development period | T0+12months | T0+12months | T0+12months | T0+12months | T0+12months |
previous
previous